| [ 전년도 수시 성적반영 결과 ] | |||||||
| 계 열 | 학 과 | 일반전형 | 특별전형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 학생부 최저 |
학생부평균 | 경쟁률 | 학생부최저 | 학생부평균 | ||
| 공업계열 | 기계과 | 1.7 | 116.9 | 128.5 | 3.1 | 107.1 | 128 |
| 자동차과 | 2.6 | 104.3 | 135.3 | 3.3 | 133.7 | 153.1 | |
| 기계설계과 | 1.6 | 103.5 | 117.9 | 1.5 | 113.3 | 145 | |
| 메카트로닉스과 | 1.1 | 109.2 | 126.1 | 2.1 | 121.2 | 140 | |
| 전기과 | 2 | 95 | 127 | 5 | 97.8 | 146 | |
| 정보통신과 | 0.8 | 105.8 | 118 | 1.6 | 120.9 | 131.8 | |
| 건축디자인과 | 0.9 | 97.3 | 119.1 | 1.6 | 116.9 | 128 | |
| 인터넷정보과 | 0.8 | 104 | 117 | 0.9 | 115.9 | 127 | |
| 컴퓨터정보과 | 1.2 | 88.9 | 121 | 1.7 | 108.9 | 131 | |
| 건축설비과 | 0.7 | 101.6 | 124 | 5.6 | 100.7 | 138.5 | |
| 컴퓨터게임과 | 1.3 | 87.6 | 118.3 | 4.3 | 104.8 | 134.1 | |
| 산업디자인과 | 1.1 | 6.9 | 115.5 | 1.2 | 101.3 | 124.5 | |
| 디스플레이전자전공 | 2.7 | 109.8 | 147.8 | 2.9 | 119.8 | 143 | |
| LCD장비전공 | - | - | - | 1 | 134 | 169.3 | |
| 방송미디어과 | 1.2 | 104.2 | 128 | 2 | 111.1 | 127.1 | |
| 인문사회 | 경영과 | 0.8 | 94.6 | 112.8 | 1.6 | 102.5 | 124.1 |
| 아동복지과 | 1.1 | 114.2 | 129.9 | 0.8 | 111.1 | 129.1 | |
| 항공서비스과 | 1.3 | 114.1 | 127 | 1.7 | 104.3 | 131.1 | |
| 관광경영통역과 | 1.1 | 100.2 | 129.3 | 1.1 | 116.7 | 135 | |
| 보건의료행정과 | 2.2 | 118.5 | 138.8 | 2.4 | 120 | 132.3 | |
| 유아교육과 | 6.4 | 117.6 | 151 | 2.1 | 132.4 | 149 | |
* 자세한 내용은 홈페이지 참조 - www.doowon.ac.kr ☎031-670-7002