| [ 전년도 수시 성적반영 결과 ] | |||||||||||||
| 학과명 | 수시1 | 수시2-1 | 수시2-2 | 정시1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 평균 | 최고 | 최저 | 평균 | 최고 | 최저 | 평균 | 최고 | 최저 | 평균 | ||
| 자동차설계전공 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| 자동차정비전공 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | |
| 철도전기과 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
| 건축전공 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | |
| 실내건축전공 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | - | - | - | |
| 컴퓨터정보전공 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | |
| 멀티미디어전공 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 모바일홈네트워크전공 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
| 로봇정보통신전공 | - | - | - | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 산업디자인전공 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| 광고디자인전공 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | |
| 모델과(남) | - | - | - | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
| 모델과(여) | - | - | - | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
| 패션디자인과 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
| 헤어디자인전공 | - | - | - | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | |
| 피부미용전공 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
| 보건환경전공 | - | - | - | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | |
| 웰빙건강관리전공 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | |
| 호텔경영전공 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
| 항공여행경영전공 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | |
| 레저카지노경영전공 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
| 경호경찰과 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | |
| 사회복지과 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
| 세무회계과 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 | |
| 영상문예과 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | |
| 유아보육미술과 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | |
| 영유아보육과 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | |
| 실용음악과(보컬) | - | - | - | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | |
| 실용음악과(건반) | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| 실용음악과(작곡) | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | |
| 실용음악과(드럼) | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| 실용음악과(베이스) | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | 5 | 4 | |
| 생활체육과 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | |
| 패션섬유코디네이션과 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | |
| 방송영상제작전공 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | |
| 방송연예전공 | - | - | - | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | |
| 연예매니지먼트전공 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
| 평균 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
* 자세한 내용은 홈페이지 참조 - www.kookje.ac.kr ☎031-6108-777