| [ 전년도 정시 모집 입시결과 ] | ||||||
| 학과명 | 주 간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반전형 | 특별전형 | |||||
| 모집인원 | 경쟁률 | 등급 | 모집인원 | 경쟁률 | 등급 | |
| 기계과 | 30 | 5.6 | 6 | 30 | 7.2 | 5 |
| 기계설계과 | 30 | 3.5 | 6 | 30 | 3.2 | 5 |
| 전기정보과 | 20 | 4.4 | 6 | 28 | 5.9 | 5 |
| 전자정보과 | 20 | 4.2 | 6 | 32 | 4.1 | 5 |
| 산업경영과 | 25 | 4.8 | 6 | 24 | 3.4 | 5 |
| 산업디자인과 | 30 | 6.1 | 6 | 30 | 6.0 | 5 |
| 컴퓨터정보과 | 22 | 6.1 | 6 | 22 | 6.8 | 5 |
| 건축설비과 | 20 | 5.1 | 6 | 20 | 4.6 | 5 |
| 금형설계과 | 25 | 3.0 | 6 | 36 | 2.5 | 6 |
| 컴퓨터제어과 | 30 | 3.8 | 6 | 48 | 2.5 | 6 |
| 정보통신과 | 20 | 7.7 | 6 | 24 | 4.5 | 5 |
| 전자상거래과 | 12 | 8.0 | 6 | 12 | 5.8 | 5 |
| 식품영양과 | 33 | 8.7 | 5 | 14 | 9.4 | 4 |
| 관광정보과 | 35 | 7.7 | 5 | 14 | 8.7 | 4 |
| 보건의료행정과 | 30 | 10.6 | 5 | 9 | 13.7 | 3 |
| 패션디자인과 | 20 | 9.8 | 5 | 20 | 10.2 | 4 |
| 시각디자인과 | 35 | 4.5 | 6 | 7 | 9.6 | 4 |
| 애니메이션과 | 20 | 4.0 | 6 | 20 | 2.4 | 6 |
| 산업일본어과 | 24 | 8.0 | 5 | 16 | 8.0 | 4 |
| 경영정보과 | 16 | 8.9 | 5 | 16 | 7.9 | 5 |
| 유통물류과 | 10 | 14.1 | 5 | 10 | 9.3 | 4 |
| 중국비즈니스과 | 15 | 6.7 | 5 | 12 | 2.7 | 5 |
| 주간계 | 522 | 6.3 | 6 | 474 | 5.4 | 5 |
| 학과명 | 야 간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반전형 | 특별전형 | |||||
| 모집인원 | 경쟁률 | 등급 | 모집인원 | 경쟁률 | 등급 | |
| 기계과 | 14 | 1.9 | 7 | 14 | 2.0 | 6 |
| 기계설계과 | 14 | 1.7 | 8 | 14 | 1.2 | 7 |
| 전기정보과 | 14 | 2.0 | 8 | 14 | 1.1 | 7 |
| 전자정보과 | 14 | 2.1 | 7 | 15 | 1.1 | 8 |
| 산업경영과 | 11 | 2.4 | 7 | 12 | 1.7 | 7 |
| 산업디자인과 | 14 | 2.2 | 7 | 14 | 2.1 | 7 |
| 컴퓨터정보과 | 14 | 2.5 | 7 | 12 | 1.7 | 6 |
| 건축설비과 | 14 | 1.9 | 7 | 14 | 1.0 | 7 |
| 금형설계과 | 7 | 2.4 | 7 | 16 | 1.0 | 8 |
| 정보통신과 | 14 | 2.4 | 7 | 14 | 1.1 | 7 |
| 전자상거래과 | 12 | 2.3 | 7 | 12 | 1.4 | 7 |
| 식품영양과 | 11 | 5.2 | 6 | 12 | 2.7 | 6 |
| 관광정보과 | 15 | 4.5 | 6 | 6 | 5.0 | 5 |
| 보건의료행정과 | 7 | 5.3 | 6 | 6 | 6.0 | 5 |
| 패션디자인과 | 14 | 4.1 | 7 | 14 | 2.4 | 6 |
| 시각디자인과 | 10 | 2.3 | 7 | 10 | 2.3 | 6 |
| 산업일본어과 | 2 | 6.0 | 6 | 26 | 1.7 | 6 |
| 경영정보과 | 8 | 3.1 | 6 | 10 | 3.3 | 6 |
| 유통물류과 | 14 | 3.5 | 7 | 14 | 1.4 | 7 |
| 중국비즈니스과 | 11 | 2.4 | 7 | 12 | 1.1 | 8 |
| 야간계 | 234 | 2.8 | 7 | 261 | 1.8 | 7 |
* 자세한 내용은 홈페이지 참조 - www.yuhan.ac.kr ☎02-2610-0617