| [ 전년도 수시 1학기 성적반영 결과 ] | ||||
| 모집학과명 | 구분 | 일반전형 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학생부 | ||||
| 최저 | 최고 | 평균 | ||
| 스타일리스트과 | 주간 | 3 | 1.2 | 2.2 |
| 야간 | - | - | - | |
| 방송영상제작전공 | 주간 | 4.4 | 3.8 | 4.1 |
| 야간 | 6.6 | 6 | 6.3 | |
| 방송연예뮤지컬전공 | 주간 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 야간 | - | - | - | |
| 산업디자인전공 | 주간 | 5.6 | 5 | 5.33 |
| 야간 | 7 | 7 | 7 | |
| 광고홍보디자인전공 | 주간 | 5.2 | 4.4 | 4.85 |
| 야간 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| 섬유패션디자인전공 | 주간 | 5 | 3.4 | 4.3 |
| 야간 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| 인형캐릭터창작전공 | 주간 | 3.6 | 1.6 | 2.93 |
| 야간 | - | - | - | |
| 컬러리스트전공 | 주간 | 5.6 | 5.4 | 5.5 |
| 야간 | - | - | - | |
| 자동차기계과 | 주간 | 5.2 | 3.4 | 4.5 |
| 야간 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | |
| 기계과 | 주간 | 6.2 | 4.8 | 5.6 |
| 야간 | - | - | - | |
| 실내건축전공 | 주간 | 5.8 | 4.4 | 5.27 |
| 야간 | 7.2 | 6.2 | 6.7 | |
| 건축.소방설비전공 | 주간 | 6.2 | 4.8 | 5.5 |
| 야간 | - | - | - | |
| 조명인테리어전공 | 주간 | 6 | 5.8 | 5.87 |
| 야간 | - | - | - | |
| 멀티미디어컨텐츠전공 | 주간 | 5.6 | 5 | 5.33 |
| 야간 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| 정보통신전공 | 주간 | 6.8 | 6.2 | 6.5 |
| 야간 | 6 | 5.2 | 5.6 | |
| 디지털전자전공 | 주간 | 7.6 | 4.8 | 6.47 |
| 야간 | - | - | - | |
| 의료정보시스템전공 | 주간 | 4.8 | 3.8 | 4.28 |
| 야간 | 6 | 5.8 | 5.9 | |
| 실비케어전공 | 주간 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 야간 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | |
| 유통프렌차이즈전공 포장코디네이터전공 |
주간 | 5.6 | 4.8 | 5.3 |
| 야간 | - | - | - | |
| 컴퓨터게임정보과 | 주간 | 5.6 | 4.8 | 5.3 |
| 야간 | - | - | - | |
| 경영정보전공 | 주간 | 5.2 | 3.6 | 4.4 |
| 야간 | 8 | 2.2 | 5.1 | |
| 비서경영전공 | 주간 | 6 | 5 | 5.64 |
| 야간 | - | - | - | |
| 세무회계과 | 주간 | 5.4 | 4.6 | 4.93 |
| 야간 | 3 | 3 | 3 | |
| 법률실무과 | 주간 | 6 | 4 | 5.13 |
| 야간 | 6.6 | 5.4 | 6 | |
| 영어과 | 주간 | 6.2 | 4.2 | 5.33 |
| 야간 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 유아교육과 | 주간 | 4.2 | 3.8 | 3.95 |
| 야간 | - | - | - | |
| [ 전년도 수시 2학기 성적반영 결과 ] | ||||
| 모집학과명 | 구분 | 일반전형 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학생부 | ||||
| 최저 | 최고 | 평균 | ||
| 스타일리스트과 | 주간 | 3.82 | 2 | 3.03 |
| 야간 | - | - | - | |
| 방송영상제작전공 | 주간 | 4.6 | 3.8 | 4.13 |
| 야간 | 5 | 3.4 | 4.2 | |
| 방송연예뮤지컬전공 | 주간 | 5.8 | 4.2 | 5.11 |
| 야간 | - | - | - | |
| 산업디자인전공 | 주간 | 6 | 5.2 | 5.54 |
| 야간 | 5.6 | 5.4 | 5.47 | |
| 광고홍보디자인전공 | 주간 | 6.6 | 4.8 | 5.98 |
| 야간 | 6.2 | 6 | 6.05 | |
| 섬유패션디자인전공 | 주간 | 6 | 2 | 4.86 |
| 야간 | 6.2 | 5.2 | 5.73 | |
| 인형캐릭터창작전공 | 주간 | 8.2 | 3.8 | 5.12 |
| 야간 | - | - | - | |
| 컬러리스트전공 | 주간 | 5.8 | 4.2 | 5.2 |
| 야간 | 6 | 6 | 6 | |
| 자동차기계과 | 주간 | 5.8 | 4 | 4.85 |
| 야간 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | |
| 기계과 | 주간 | 7.8 | 5.2 | 6.58 |
| 야간 | - | - | - | |
| 실내건축전공 | 주간 | 6.4 | 4.2 | 5.42 |
| 야간 | 7.4 | 3.4 | 5.88 | |
| 건축.소방설비전공 | 주간 | 7.4 | 4.6 | 5.92 |
| 야간 | - | - | - | |
| 조명인테리어전공 | 주간 | 7.8 | 5.4 | 6.52 |
| 야간 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 멀티미디어컨텐츠전공 | 주간 | 6.4 | 4.2 | 5.44 |
| 야간 | 7.2 | 5.8 | 6.65 | |
| 정보통신전공 | 주간 | 6.8 | 4.8 | 5.92 |
| 야간 | 7.6 | 6.4 | 7.13 | |
| 디지털전자전공 | 주간 | 7.8 | 4.2 | 6.56 |
| 야간 | - | - | - | |
| 의료정보시스템전공 | 주간 | 5.2 | 2.8 | 4.23 |
| 야간 | 5.6 | 4 | 4.8 | |
| 실비케어전공 | 주간 | 5 | 3.4 | 4.13 |
| 야간 | 6.8 | 3.4 | 5.4 | |
| 유통프렌차이즈전공 포장코디네이터전공 |
주간 | 8.4 | 4.8 | 6.37 |
| 야간 | 7.2 | 6 | 6.76 | |
| 컴퓨터게임정보과 | 주간 | 8 | 4.6 | 6.36 |
| 야간 | - | - | - | |
| 경영정보전공 | 주간 | 7.4 | 4.8 | 6.33 |
| 야간 | 6.2 | 5.8 | 6.07 | |
| 비서경영전공 | 주간 | 5.8 | 4.6 | 5.14 |
| 야간 | - | - | - | |
| 세무회계과 | 주간 | 5.2 | 1.4 | 4.22 |
| 야간 | 6.4 | 3.2 | 5.2 | |
| 법률실무과 | 주간 | 7.6 | 4.6 | 5.87 |
| 야간 | 8 | 6 | 7.03 | |
| 영어과 | 주간 | 6.6 | 4 | 5.81 |
| 야간 | 7.2 | 6.2 | 6.73 | |
| 유아교육과 | 주간 | 4.6 | 3 | 3.86 |
| 야간 | - | - | - | |
* 자세한 내용은 홈페이지 참조 - www.ysc.ac.kr ☎031-330-9114~6