중앙검정고시학원부천대학

부천대학

부천대학

- 부천대학

[ 전년도 수시 1학기 성적반영 결과 ]
학 과 구분 학 생 부
모집
인원
경쟁률 최종
합격자
등수
최고
등급
최저
등급
평균
등급
건축과 주 7 7.9 10 3.79 5.21 4.88
실내건축과 주 7 9.0 10 4.08 5.25 4.73
토목과 주 7 5.9 10 4.40 6.10 5.48
디지털정보전자과 주 5 5.8 7 4.02 5.69 5.07
디지털콘텐츠과 주 7 6.3 9 4.92 5.70 5.33
모바일통신과 주 5 6.4 6 4.52 5.24 4.96
전산정보처리과 주 5 7.0 8 4.10 5.09 4.81
전자과 주 7 6.1 11 4.23 5.57 5.13
정보통신과 주 7 9.4 11 4.35 5.51 5.02
컴퓨터제어과 주 7 6.4 7 4.96 5.40 5.19
e-비즈니스과 주 8 10.1 10 3.91 4.79 4.49
야 2 8.5 2 5.02 5.16 5.09
섬유비즈니스과 주 5 6.8 5 4.58 5.13 4.97
광고디자인과 주 5 9.8 9 3.00 4.92 4.33
문화상품디자인과 주 5 7.0 8 4.63 5.58 5.03
산업디자인과 주 5 9.8 7 2.78 4.53 4.02
의상디자인과 주 7 15.9 7 2.63 4.62 3.84
FX애니메이션과 주 5 5.4 6 2.90 5.29 4.47
생활스포츠과 주 7 9.0 11 2.87 5.57 4.59
식품영양과 주 7 16.3 11 3.26 4.54 4.16
경영과 주 7 10.6 9 2.51 4.63 4.09
야 2 7.5 4 4.11 5.06 4.51
관광경영과 주 7 19.3 8 2.63 4.20 3.73
부동산금융정보과 주 5 12.2 6 2.65 3.41 3.13
비서과 주 5 13.2 7 4.04 4.69 4.54
세무회계과 주 5 8.6 5 3.06 4.19 3.64
행정과 주 5 10.4 10 3.85 4.61 4.37
유아교육과 주 6 20.3 9 2.26 3.89 3.34
야 2 10.5 3 2.00 3.97 3.30
[ 전년도 수시 2학기 성적반영 결과 ]
학 과 구분 학 생 부
모집
인원
경쟁률 최종
합격자
등수
최고
등급
최저
등급
평균
등급
건축과 주 65 3.0 87 3.51 6.09 5.30
실내건축과 주 71 3.2 91 2.51 5.45 4.68
토목과 주 59 3.2 76 4.22 6.42 5.88
디지털정보전자과 주 40 3.4 58 3.10 6.19 5.53
디지털콘텐츠과 주 52 3.3 57 4.20 5.82 5.30
모바일통신과 주 40 3.3 50 3.16 5.79 5.08
전산정보처리과 주 43 3.2 61 3.68 5.85 5.22
전자과 주 51 3.5 76 4.00 5.76 5.16
정보통신과 주 52 4.2 74 3.62 5.67 5.05
컴퓨터제어과 주 53 3.1 76 3.59 6.41 5.70
e-비즈니스과 주 59 4.4 70 3.27 5.19 4.72
야 17 4.0 22 4.60 6.16 5.62
섬유비즈니스과 주 40 2.8 52 3.78 5.98 5.39
광고디자인과 주 48 4.1 67 2.35 5.25 4.65
문화상품디자인과 주 41 3.1 47 4.63 5.93 5.48
산업디자인과 주 52 3.9 65 3.20 5.45 4.85
의상디자인과 주 72 4.3 85 3.09 5.29 4.75
FX애니메이션과 주 40 2.5 56 3.43 6.31 5.33
생활스포츠과 주 51 2.9 69 3.95 6.26 5.62
식품영양과 주 62 5.0 87 2.79 4.77 4.27
경영과 주 62 4.2 80 3.07 5.12 4.60
야 23 3.8 31 1.64 5.96 5.06
관광경영과 주 61 6.6 83 2.11 4.43 3.77
부동산금융정보과 주 43 4.0 55 2.32 4.99 4.12
비서과 주 40 5.9 59 1.38 4.72 4.12
세무회계과 주 41 5.1 49 2.79 4.33 3.84
행정과 주 47 5.1 64 3.24 4.85 4.32
유아교육과 주 70 5.9 91 2.21 4.17 3.70
야 11 7.1 16 1.92 4.99 4.53

* 자세한 내용은 홈페이지 참조 - www.bc.ac.kr ☎031-610-0114