| [ 전년도 수시 성적반영 결과 ] | ||||||||||||
| 학부(과) | 수시1학기 | 수시2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 합격등급 | 평균등급 | 경쟁률 | 합격등급 | 평균등급 | |||||||
| 주 | 야 | 주 | 야 | 주 | 야 | 주 | 야 | |||||
| 주간 | 야간 | 등급 | 등급 | 등급 | 등급 | 주간 | 야간 | 등급 | 등급 | 등급 | 등급 | |
| 전기정보제어과 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 6.6 | - | 6.0 | - |
| 디지털정보전자과 | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | 6.4 | - | 5.8 | - |
| 정보통신과 | 9.3 | 4.7 | 5.1 | 6.0 | 4.8 | 5.7 | 2.9 | 2.0 | 6.2 | 7.2 | 5.7 | 6.7 |
| 컴퓨터소프트웨어과 | 6.6 | 4.0 | 5.3 | 6.0 | 4.7 | 6.0 | 2.5 | 1.4 | 6.1 | 7.7 | 5.7 | 6.5 |
| 건축과 | 9.9 | 7.0 | 5.0 | 6.2 | 4.5 | 6.1 | 3.6 | 2.0 | 5.9 | 7.6 | 5.3 | 6.7 |
| 디지털방송미디어과 | 10.3 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 4.1 | 5.7 | 4.7 | 2.3 | 5.3 | 7.0 | 4.7 | 6.4 |
| 실내디자인과 | 7.8 | - | 5.2 | - | 4.8 | - | 4.0 | - | 5.5 | - | 5.0 | - |
| 연기전공 | - | - | - | - | - | - | 8.2 | - | 4.6 | - | 6.4 | - |
| 실용무용전공 | - | - | - | - | - | - | 3.4 | - | 7.3 | - | 6.6 | - |
| 실용음악전공 | - | - | - | - | - | - | 5.2 | - | 7.0 | - | 6.9 | - |
| 기계시스템디자인전공 | 4.1 | - | 5.8 | - | 5.1 | - | 1.5 | - | 7.3 | - | 6.6 | - |
| 로봇자동화전공 | 4.1 | - | 6.4 | - | 6.1 | - | 1.4 | - | 7.8 | - | 6.8 | - |
| 산업경영전공 | 10.7 | - | 5.1 | - | 5.0 | - | 4.0 | - | 5.6 | - | 5.1 | - |
| 회계전공 | 8.7 | - | 5.0 | - | 4.8 | - | 5.9 | - | 5.0 | - | 4.5 | - |
| 마케팅전공 | 13.7 | - | 4.4 | - | 4.1 | - | 5.0 | - | 5.1 | - | 4.7 | - |
| 부동산개발전공 | 14.3 | 6.0 | 4.8 | 5.8 | 4.7 | 3.4 | 4.9 | 2.5 | 5.1 | 6.5 | 4.5 | 4.5 |
| 호텔경영전공 | 23.5 | 9.3 | 4.3 | 5.4 | 4.1 | 5.0 | 12.4 | 4.5 | 4.3 | 5.5 | 4.1 | 5.1 |
| 항공여행서비스전공 | 15.7 | - | 4.1 | - | 4.1 | - | 10.7 | - | 4.4 | - | 3.7 | - |
| 호텔외식조리전공 | 35.0 | 7.5 | 3.9 | 5.9 | 3.6 | 5.3 | 18.1 | 4.5 | 4.3 | 6.0 | 3.9 | 5.6 |
| 공예디자인전공 | 6.0 | - | 5.4 | - | 4.8 | - | 3.2 | - | 6.3 | - | 5.8 | - |
| 산업디자인전공 | 7.8 | - | 5.0 | - | 4.7 | - | 5.1 | - | 5.8 | - | 5.4 | - |
| 광고디자인전공 | 7.1 | - | 5.3 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 5.6 | - | 5.3 | - |
| 게임그래픽디자인전공 | 6.8 | 4.0 | 4.6 | 7.4 | 3.9 | 7.2 | 2.6 | 1.3 | 6.5 | 8.4 | 5.8 | 7.4 |
| 레저스포츠전공 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 7.2 | - | 6.8 | - |
| 경호안전전공 | - | - | - | - | - | - | 4.1 | - | 4.4 | - | 6.2 | - |
| 중국비지니스과 | - | - | - | - | - | - | 4.3 | - | 5.4 | - | 5.0 | - |
| 컴퓨터정보과 | 8.8 | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 5.0 | 6.5 | 2.7 | 1.6 | 6.4 | 7.7 | 5.9 | 7.0 |
| 패션디자인과 | 22.2 | 12.7 | 4.0 | 5.6 | 4.0 | 5.5 | 6.6 | 3.8 | 5.4 | 6.4 | 4.9 | 6.0 |
| 뷰티코디네이션과 | 56.0 | 17.0 | 3.7 | 4.7 | 3.5 | 4.4 | 11.8 | 6.7 | 4.3 | 5.6 | 3.9 | 4.9 |
| 실버복지과 | 17.4 | 6.3 | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 4.9 | 6.1 | 2.4 | 4.6 | 6.4 | 4.2 | 5.6 |
| 아동보육과 | 18.2 | - | 4.2 | - | 4.0 | - | 7.5 | - | 5.0 | - | 4.7 | - |
| 시계주얼리과 | 15.3 | 5.3 | 4.0 | 5.2 | 4.0 | 5.2 | 6.3 | 3.0 | 4.8 | 5.9 | 4.2 | 5.2 |
* 자세한 내용은 홈페이지 참조 - www.dsc.ac.kr ☎031-720-2900~2