중앙검정고시학원동원대

동원대

동원대

- 동원대학

[ 전년도 수시 성적반영 결과 ]
계 열 학 과 수시 1학기 수시 2학기
경쟁률 최고 평균 최저 경쟁률 최고 평균 최저
정보기술 정보전자과 3.80 4.45 5.23 5.58 2.26 4.17 6.64 8.00
정보통신과 4.40 5.00 5.34 5.58 2.45 5.55 6.28 7.09
컴퓨터정보과 4.25 5.00 5.42 6.09 4.26 4.27 5.45 6.09
인터넷정보과 6.25 6.00 6.21 6.33 2.88 3.58 5.53 6.33
컴퓨터애니메이션과 3.67 5.40 5.70 6.00 4.38 3.36 6.26 7.08
e-비즈니스과 5.00 5.18 5.42 5.67 4.38 4.25 5.14 5.75
건축소방계열 건축과 6.40 4.00 4.62 5.15 4.32 3.15 5.18 6.10
실내건축과 4.00 4.85 5.49 6.18 3.86 2.13 5.17 5.83
소방안전관리과 10.25 3.50 3.99 4.27 4.91 2.83 4.24 5.00
사회경영계열 비서행정과 5.67 5.00 5.45 5.73 4.00 3.91 4.28 4.73
세무회계정보과 6.25 4.18 4.78 5.33 4.58 2.27 4.15 4.82
부동산컨설팅과 6.00 5.09 5.38 5.67 4.25 2.15 4.64 5.60
경영과 6.40 4.64 4.74 4.91 4.21 4.08 4.97 5.46
복지계열 아동복지전공 8.18 2.62 3.91 4.55 4.23 3.27 4.40 5.00
사회복지전공 8.18 2.62 3.91 4.55 4.23 3.27 4.40 5.00
아동문헌정보과 10.00 5.09 5.14 5.18 3.25 3.00 5.07 5.64
호텔관광계열 항공서비스과 - - - - 4.00 3.18 4.78 6.36
관광과 7.50 4.17 4.66 5.00 8.62 2.10 4.21 4.82
호텔외식경영과 8.40 3.36 3.56 3.91 4.11 2.58 3.89 4.91
호텔조리과 18.67 2.21 3.30 4.00 8.81 1.58 3.87 4.45
뷰티보건계열 헤어아트전공 13.20 3.33 3.65 3.92 6.72 2.69 3.75 4.45
스킨케어전공 13.20 3.33 3.65 3.92 6.72 2.69 3.75 4.45
보건의료정보과 8.00 4.36 4.36 4.36 7.71 1.63 2.73 3.17
예체능계열 시각디자인과 6.75 3.80 4.40 5.00 3.79 4.10 4.99 5.67
광고편집과 10.67 4.82 4.82 4.82 4.31 3.25 4.67 5.33
레저스포츠과 7.25 3.07 4.34 5.00 3.40 3.88 5.12 6.00
휘트니스건광관리과 7.50 5.00 5.00 5.00 3.21 2.08 4.65 6.08
평균 7.44 4.34 4.79 5.14 4.52 3.16 4.80 5.59

* 자세한 내용은 홈페이지 참조 - www.tw.ac.kr031-760-6111~4