중앙검정고시학원동남보건대

동남보건대

동남보건대

- 동남보건대학

[ 전년도 수시 1학기 성적반영 결과 ]
학 과 전형 인원 지원자 경쟁률 점수 등급 순위
방사선과(주) 일반 17 300 17.65 390 2.03 17
임상병리과(주)-남 일반 4 43 10.75 386 2.50 4
임상병리과(주)-여 일반 4 86 21.5 390 2.03 4
식품영양과(주) 일반 6 74 12.33 382 2.97 6
식품생명과학과(주) 일반 15 109 7.27 380 3.15 15
물리치료과(주) 일반 8 240 30.00 394 1.69 8
환경보건과(주) 일반 9 61 6.78 378 3.38 9
유아교육과(주) 일반 12 107 8.92 382 2.97 12
바이오환경과(주) 일반 20 97 4.85 372 3.97 20
간호과(주) 일반 12 429 35.75 396 1.47 12
치기공과(주) 일반 8 199 24.88 392 1.91 8
치위생과(주) 일반 8 225 28.13 394 1.62 8
안경광학과(주) 일반 8 136 17.00 390 2.00 8
보육과(주) 일반 6 80 13.33 378 3.29 6
전산세무회계학과 일반 40 185 4.63 368 4.38 40
관광일어과 일반 16 93 5.81 376 3.59 16
항공관광영어과 일반 5 55 11.00 378 3.21 5
응급구조과-남 일반 10 97 9.70 384 2.68 10
응급구조과-여 일반 7 86 12.29 386 2.52 7
피부미용과 일반 12 230 19.17 384 2.67 12
작업치료과 일반 8 103 12.88 386 2.43 8
경영학과 일반 28 107 3.82 364 4.65 28
관광중국어과 일반 24 90 3.75 368 4.32 24
[ 전년도 수시 2학기 성적반영 결과 ]
학 과 전형 인원 지원자 경쟁률 점수 등급 순위
방사선과 일반 6 160 26.67 390 2.00 6
임상병리과-남 일반 2 26 13.00 386 2.50 2
임상병리과-여 일반 2 42 21.00 390 2.12 2
식품영양과 일반 3 54 18.00 386 2.48 3
식품생명과학과 일반 3 22 7.33 366 4.55 3
물리치료과 일반 4 185 46.25 392 1.82 4
환경보건과 일반 3 24 8.00 376 3.50 3
유아교육과 일반 3 52 17.33 386 2.54 3
바이오환경과 일반 3 21 7.00 374 3.69 3
간호과 일반 6 301 50.17 394 1.74 6
치기공과 일반 4 137 34.25 394 1.75 4
치위생과 일반 4 133 33.25 392 1.94 4
안경광학과 일반 4 92 23.00 390 2.08 4
보육과 일반 3 29 9.67 370 4.00 3
전산세무회계학과 일반 4 26 6.50 366 4.52 4
관광일어과 일반 4 45 11.25 374 3.71 4
항공관광영어과 일반 3 27 9.00 376 3.59 3
응급구조과-남 일반 2 28 14.00 382 2.88 2
응급구조과-여 일반 1 22 22.00 384 2.78 1
피부미용과 일반 6 281 46.83 384 2.79 6
작업치료과 일반 4 54 13.50 382 2.81 4
경영학과 일반 4 29 7.25 360 5.15 4
관광중국어과 일반 4 29 7.25 368 4.24 4

* 자세한 내용은 홈페이지 참조 - www.daelim.ac.kr031-249-6262~5