중앙검정고시학원대림대

대림대

대림대

- 대림대학

[ 전년도 수시 1학기 성적반영 결과 ]
모집학과 일반전형 특별전형
경쟁률 합격등급 평균등급 경쟁률 합격등급 평균등급
주간 야간 주간 야간 주간 야간 주간 야간 주간 야간 주간 야간
기계과 11.8 - 4.2 - 3.8 - 8.1 - 3.58 - 3 -
기계설계과 6.8 3.5 4.64 6.18 4.5 6 4.3 3.0 3.7 2.65 3.3 2.5
메카트로닉스과 6.0 - 4.68 - 4.7 - 3.0 - 3.97 - 3.7 -
빌딩설비전공 4.3 - 6.15 - 5.5 - 2.8 - 4.39 - 4 -
소방안전관리정공 12.5 - 4.5 - 4.5 - 6.0 - 1.52 - 1.5 -
재료정보과 4.2 - 5.65 - 4.8 - - - - - - -
자동차과 36.3 17.5 3.25 4.14 2.3 4 48.0 11.5 1.38 1.58 1 1.5
산업경영과 6.6 4.0 5.46 5.4 5 5 3.3 5.0 4.21 2.3 3.7 2
토목환경과 4.0 - 5.3 - 4.2 - 5.0 - 4.42 - 4 -
건축과 8.7 - 4.2 - 3.5 - 10.3 - 2.38 - 2 -
전기과 7.7 7.5 4.54 4.54 4.3 5 9.6 2.5 3.06 4.1 3 3.5
디지털전자전공 3.0 - 4 - 4 - - - - - - -
전자통신전공 5.2 - 4.67 - 3.3 - 4.0 - 3.62 - 3 -
방송음향영상전공 6.0 - 5.07 - 4.4 - 8.0 - 2.87 - 3 -
소프트웨어전공 5.3 - 4.79 - 4.4 - 8.0 - 3.29 - 2.7 -
유비쿼터스컴퓨팅전공 - - - - - - 7.5 - 3.64 - 4 -
자동화시스템과 4.4 - 5.57 - 5.3 - 1.7 - 5.09 - 4.4 -
영어과 5.9 - 4.85 - 4.6 - 7.5 - 2.71 - 2.5 -
문헌정보과 6.0 3.7 4.5 5.3 4 5 5.5 6.0 3.3 1.58 3 2
비서행정과 6.9 - 4.5 - 4.3 - 10.00 - 3.55 - 4 -
경영정보전공 13.0 5.0 2.21 3.28 2 3 17.5 3.5 2.18 4.26 2 3.5
세무회계정보전공 10.0 - 4.36 - 4 - 14.0 3.5 2.24 - 2 -
광고홍보전공 17.5 - 4.12 - 4 - 8.5 - 3.58 - 3.5 -
부동산경영정보전공 14.5 - 3.57 - 4 - 6.5 - 3.33 - 2.5 -
중국관광비즈니스전공 11.3 - 4.46 - 3.7 - 5.0 - 4.55 - 5 -
사회복지전공 18.0 - 2.1 - 2 - 9.0 - 2.79 - 3 -
유아교육과 16.4 - 3.82 - 3 - 26.5 - 2.26 - 2 -
사회체육과 - - - - - -- 6.3 3.0 3.85 5.56 4 5.3
인테리어디자인과 8.1 - 4.39 - 3.6 - 14.7 - 2.87 - 3 -
호텔외식조리전공 71.5 11.0 2.42 4.11 2 4 33.0 7.5 2.21 3.48 2 3
호텔관광경영전공 25.5 - 3 - 3 - 13.5 - 1.09 - 1 -
외식산업경영전공 10.0 - 4.46 - 4 - 5.5 - 3.61 - 4 -
[ 전년도 수시 2학기 성적반영 결과 ]
모집학과 일반전형 특별전형
경쟁률 합격등급 평균등급 경쟁률 합격등급 평균등급
주간 야간 주간 야간 주간 야간 주간 야간 주간 야간 주간 야간
기계과 3.0 - 4.86 - 4.2 - 3.8 - 3.44 - 2.9 -
기계설계과 2.7 1.5 5.21 7.25 4.8 5.8 2.9 1.8 4.56 5.35 3.6 4.5
메카트로닉스과 2.6 - 5.43 - 4.7 - 2.1 - 4.67 - 3.8 -
빌딩설비전공 2.1 - 6.19 - 5.8 - 2.8 - 3.97 - 3.7 -
소방안전관리전공 5.6 - 4.41 - 4.0 - 4.7 - 3.55 - 2.8 -
재료정보과 1.9 - 6.27 - 5.5 - 4.1 - 4.03 - 3.4 -
자동차과 7.7 8.3 3.32 3.91 2.5 3.4 12.6 3.5 1.88 3.53 1.7 3.1
산업경영과 2.7 1.7 5.43 7.00 4.8 6.2 3.5 2.4 4.12 5.58 3.8 5.7
토목환경과 2.0 - 6.12 - 5.5 - 3.2 - 4.33 - 3.6 -
건축과 3.7 - 4.80 - 4.4 - 7.8 - 3.12 - 3 -
전기과 4.0 3.6 4.93 5.82 4.2 6.0 5.8 1.1 3.15 8.47 2.8 5.7
디지털전자전공 2.8 - 5.14 - 5.0 - 5.0 - 3.35 - 3 -
전자통신전공 2.2 - 5.89 - 4.9 - 6.8 - 3.00 - 2.8 -
U-네트워크전공 - - - - - - 1.0 - 7.31 - 4.4 -
방송음향영상전공 2.5 - 5.50 - 4.5 - 7.5 - 3.39 - 3 -
소프트웨어전공 3.0 - 5.24 - 4.6 - 3.2 - 3.91 - 3.8 -
유비쿼터스컴퓨팅전공 2.2 - 5.31 - 4.6 - 4.9 - 3.39 - 3 -
자동화시스템과 2.1 - 6.00 - 5.6 - 1.9 - 5.00 - 4.2 -
영어과 3.2 - 4.88 - 4.5 - 11.7 - 2.87 - 3 -
문헌정보과 3.0 1.4 4.88 8.03 4.4 6.5 8.0 1.0 3.27 3.5 3 4
비서행정과 3.6 - 4.71 - 4.2 - 6.9 - 3.12 - 3 -
경영정보전공 4.3 2.6 4.97 5.89 4.3 5.6 7.3 3.2 3.21 3.82 2.6 3.4
세무회계정보전공 6.5 - 3.89 - 3.5 - 15.4 - 2.21 - 2 -
광고홍보전공 7.7 - 4.11 - 3.8 - 11.2 - 2.57 - 3 -
부동산경영정보전공 4.1 - 4.65 - 3.8 - 12.3 - 2.88 - 3 -
중국관광비즈니스전공 4.2 - 5.04 - 4.5 - 3.4 - 3.55 - 3.3 -
사회복지전공 5.5 - 4.25 - 3.3 - 6.6 - 3.19 - 3 -
유아교육과 5.0 - 4.21 - 3.8 - 9.8 - 2.76 - 2.6 -
사회체육과 3.3 1.5 5.29 5.33 5.6 6.4 3.4 2.2 5.77 6.18 4.9 5.5
인테리어디자인과 2.5 - 5.26 - 4.6 - 28.3 - 2.42 - 2 -
호텔외식조리전공 12.4 3.1 3.71 5.29 3.3 5.0 17.4 5.1 2.34 4.00 2.2 3.8
호텔관광경영전공 6.9 - 3.70 - 3.5 - 9.9 - 2.65 - 2.3 -
외식산업경영전공 3.3 - 4.86 - 4.3 - 5.2 - 3.88 - 3.5 -

* 자세한 내용은 홈페이지 참조 - www.daelim.ac.kr031-6108-777