중앙검정고시학원김포대

김포대

김포대

- 김포대학

[ 전년도 수시 성적반영 결과 ]
모집학과 수시1 학기 수시2-1 학기
일반전형 일반전형 특별전형
경쟁률 평균 경쟁률 평균 경쟁률 평균
정보통신과 3.00 6.36 2.36 5.68 1.25 5.54
유비쿼터스IT과 2.77 6.76 2.21 6.08 0.50 7.52
인터넷정보과 2.50 6.71 2.29 6.72 0.43 5.97
멀티미디어과 3.00 6.45 3.00 6.94 0.75 6.63
환경보건과 2.75 6.56 2.79 5.92 0.88 7.04
건설정보과 4.75 6.59 2.44 6.48 0.75 8.41
세무회계정보과 5.14 5.17 2.43 5.70 1.67 4.90
경영정보과 3.00 5.84 2.41 5.31 1.17 5.53
부동산경영과 5.14 5.60 2.83 5.35 3.50 4.44
e-비즈니스과 2.63 5.96 2.59 6.50 1.00 7.58
관광영어과 3.71 4.93 2.39 5.54 1.67 6.63
관광경영과 10.40 5.30 4.14 4.82 2.00 6.40
호텔조리과 26.86 4.12 8.27 4.59 5.27 5.07
호텔외식경영과 9.00 5.19 3.53 5.60 2.00 6.18
유아교육과 27.00 4.47 10.75 4.00 5.33 0
사회복지과 8.17 3.98 4.14 5.16 2.00 5.12
실내디자인과 2.85 6.14 2.73 5.96 1.41 5.65
패션디자인과 7.17 5.11 3.70 6.01 3.29 6.06
시각디자인과 3.00 5.58 2.35 5.95 1.15 5.93
영상미디어과 2.90 5.50 2.64 6.63 0.64 5.71
생활음악과 4.50 5.46 5.70 4.57 0 0

* 자세한 내용은 홈페이지 참조 - www.kimpo.ac.kr031-999-4702-7