중앙검정고시학원청강문화산업대

청강문화산업대

청강문화산업대

- 청강문화산업대학

[ 전년도 수시 1차 등급 커트라인 및 평균 ]
  일반전형 특별전형
학 과 인원 경쟁률 평균 최저 인원 경쟁률 평균 최저
애니메이션과 3 13.33 960 948 2 7.50 954 954
디지털영상디자인과 3 5.00 898 885 4 1.29 906 871
만화창작과 2 25.00 968 961 - - - -
만화일러스트레이션과 2 13 967 965 1 14.00 996 996
e스포츠게임과 5 5.40 908 840 7 3.43 878 833
캐릭터산업디자인과 1 9.00 971 971 6 5.67 947 921
패션디자인과 6 8.29 908 871 4 7.40 926 904
푸드스타일리스트과 6 19.17 948 934 6 14.67 956 937
플로랄디자인과 2 6.50 895 875 3 2.25 881 868
이동통신과 5 2.33 777 720 7 1.13 816 777
사이버보안과 3 5.25 938 894 6 2.50 879 854
식품과학과 3 2.40 822 810 6 1.17 816 770
유아교육과 8 7.75 900 875 1 3.00 848 848
관광영어과 11 2.45 808 767 3 1 - -
[ 전년도 수시 2차 등급 커트라인 및 평균 ]
  실기전형 면접전형
학 과 인원 경쟁률 평균 최저 인원 경쟁률 평균 최저
애니메이션과 15 3.00 899 871 12 3.08 - -
만화창작과 37 3.78 905 851 10 3.30 - -
만화일러스트레이션과 10 1.08 840 770 4 3.25 - -
e스포츠게임과 - - - - 3 0.67 - -
뮤지컬과 5 3.00 635 480 - - - -
무대미술과 - - - - 10 0 - -
푸드스타일리스트과 - - - - 12 1.58 - -
[ 전년도 수시 3차 등급 커트라인 및 평균 ]
  일반전형 특별전형
학 과 인원 경쟁률 평균 최저 인원 경쟁률 평균 최저
애니메이션과 3 6.67 914 899 4 6.75 951 936
디지털영상디자인과 26 2.40 841 719 16 1.56 847 721
만화창작과 3 9 951 947 2 8.67 983 973
만화일러스트레이션과 12 3.09 894 859 4 4 921 911
컴퓨터게임과 45 2.63 873 822 25 2.15 890 840
e스포츠게임과 16 2.20 808 738 18 2 827 625
뮤지컬과 3 7 936 920 1 5 910 910
무대미술과 46 1095 846 765 8 5 835 772
컴퓨터그래픽디자인과 23 2.15 843 765 126 1.84 854 756
캐릭터산업디자인과 10 2.29 868 833 13 3.36 913 865
패션디자인과 49 3.72 857 809 35 3.53 873 829
푸드스타일리스트과 39 6.22 903 871 2 31 926 912
플로랄디자인과 26 1.61 809 695 7 1.41 817 767
이동통신과 17 1.83 796 648 12 2.45 860 802
물류유통정보과 - - - - 38 1 829 742
글로벌IT비즈니스과 - - - - 38 1 866 766
사이버보안과 14 2.72 818 708 6 4.38 879 845
식품과학과 31 2.42 807 648 14 1.74 836 743
유아교육과 44 4.04 859 810 9 3.75 859 825
관광영어과 24 3.31 814 718 12 - - -

* 자세한 내용은 홈페이지 참조 - www.ck.ac.kr031-639-5991, 5993