중앙검정고시학원장안대

장안대

장안대

- 장안대학

[ 전년도 수시 1학기 성적반영 결과 ]
학 과 구분 수시 1학기
일반전형 특별전형
최고 최저 평균 최고 최저 평균
게임전공 3.44 4.89 4 3.70 4.67 4.23
멀티미디어컨텐츠전공 3.30 5.03 4 3.22 3.93 3.58
인터넷정보통신전공 3.47 5.15 4 2.58 3.81 3.02
식품영양과 3.10 4.50 4 3.81 4.64 4.18
환경보건과 2.87 4.90 4 3.38 4.72 4.01
세무회계과 1.91 4.03 3 2.32 3.80 3.23
유통경영전공 4.27 4.90 5 3.08 4.58 3.83
프랜차이즈전공 3.42 4.90 4 - - -
엔터테인먼트과 3.00 4.56 4 3.12 4.33 3.84
호텔경영전공 2.57 4.33 4 3.42 3.63 3.53
관광레저경영전공 4.16 4.82 5 2.42 2.72 2.57
호텔조리전공 2.03 3.87 3 2.50 2.87 2.65
외식산업전공 3.24 3.70 3 3.00 4.89 3.70
영어통역전공 3.77 5.45 5 3.21 5.39 4.08
관광일어통역전공 3.44 4.39 4 2.59 2.94 2.76
관광중국어통역전공 5.03 5.89 6 4.39 4.39 4.39
사회복지전공 2.15 4.21 3 2.14 3.50 3.08
법률/행정전공 2.80 5.36 4 3.48 4.54 3.88
패션디자인전공 2.24 4.18 3 3.39 3.39 3.39
쥬얼리디자인과 2.42 4.93 4 3.60 3.93 3.77
광고디자인전공 4.03 4.10 4 - - -
생활환경디자인전공 4.39 4.43 4 3.78 4.72 4.30
디지털문예창작과 4.23 8.14 6 3.74 5.66 4.77
생활체육전공 - - - 3.00 5.25 4.57
태권도전공 - - - 2.08 5.19 4.46
식품영양과 3.09 5.14 4 3.48 6.25 4.86
세무회계과 4.50 4.50 5 2.10 3.00 2.54
호텔조리전공 5.28 5.54 5 4.30 6.57 5.43
사회복지전공 3.51 4.50 4 3.16 3.16 3.16
쥬얼리디자인과 4.93 6.36 6 7.09 7.09 7.09
[ 전년도 수시 2학기 성적반영 결과 ]
학 과 구분 수시 2학기
일반전형 특별전형
최고 최저 평균 최고 최저 평균
게임전공 1.06 6.67 5 3.12 6.47 4.87
멀티미디어컨텐츠전공 3.25 5.50 5 2.00 4.73 3.93
인터넷정보통신전공 3.37 5.57 5 2.79 4.84 4.07
식품영양과 2.36 4.36 4 2.41 4.20 3.66
환경보건과 2.21 6.08 5 2.38 5.39 4.08
세무회계과 1.75 4.12 3 1.32 3.79 2.86
유통경영전공 2.64 5.48 5 2.38 4.75 3.91
프랜차이즈전공 1.84 5.70 5 1.90 4.57 3.83
국제물류전공 2.63 6.06 5 3.15 5.96 4.95
엔터테인먼트과 3.60 4.96 4 3.25 4.42 3.83
호텔경영전공 1.90 4.35 4 1.08 3.32 2.64
관광레저경영전공 2.42 5.14 4 2.96 4.78 4.10
항공운항전공 2.88 6.96 5 2.32 6.03 3.83
호텔조리전공 2.03 3.92 3 1.69 3.87 3.34
외식산업전공 2.62 4.72 4 2.50 4.48 3.85
영어통역전공 2.29 5.42 5 2.15 4.69 3.93
관광일어통역전공 1.64 4.33 4 1.66 3.93 3.20
관광중국어통역전공 3.54 5.25 5 2.83 5.62 4.59
사회복지전공 1.30 4.17 3 2.09 3.96 3.33
법률/행정전공 1.31 5.00 4 2.39 4.87 4.21
패션디자인전공 1.03 4.96 4 1.29 3.87 3.02
스타일리스트전공 2.50 4.87 4 1.80 4.53 3.85
쥬얼리디자인과 1.73 4.91 4 2.41 4.47 3.84
광고디자인전공 3.71 5.67 5 2.91 5.05 4.17
생활환경디자인전공 4.22 5.69 5 3.70 4.75 4.17
디지털문예창작과 3.38 5.85 5 4.35 5.48 4.95
생활체육전공 2.27 5.13 4 2.70 5.90 4.49
태권도전공 2.90 5.62 4 2.48 5.29 4.50
식품영양과 3.82 6.07 5 1.30 5.90 4.53
세무회계과 1.50 5.88 5 1.10 4.89 3.44
호텔조리전공 3.03 5.58 5 4.46 4.93 4.70
사회복지전공 2.39 4.50 4 1.43 5.30 4.16
쥬얼리디자인과 2.73 7.31 6 3.30 7.36 5.98

* 자세한 내용은 홈페이지 참조 - www.jangan.ac.kr031-299-3333