중앙검정고시학원연성대

연성대

연성대

- 연성대학 (구, 안양과학대학)

[ 전년도 수시모집 입시결과 ]
학과명 주야 전형별 합격선
모집
인원
일반전형
최고 평균 최저
일반 성적 등급 종합
성적
성적 등급 종합
성적
성적 등급 종합
성적
디지털전자과 14 382 2.89 382 371.8 3.95 371.8 362 4.93 362
정보통신과 14 378 3.36 378 369.8 4.13 369.8 364 4.75 364
6 384 2.68 384 367.5 4.33 367.5 356 5.50 356
컴퓨터응용과 14 376 3.56 376 369.5 4.16 369.5 364 4.61 364
컴퓨터
소프트웨어과
13 374 3.68 374 366.4 4.47 366.4 362 4.88 362
인터넷정보과 13 378 3.34 378 363.8 4.69 363.8 358 5.27 358
건축과 8 374 3.61 374 366.3 4.42 366.3 362 4.87 362
6 388 2.26 388 370.3 4.06 370.3 362 4.97 362
인테리어디자인과 7 384 2.75 384 380.0 3.10 380.0 376 3.41 376
토목환경과 14 370 4.11 370 362.8 4.84 362.8 358 5.39 358
호텔조리과 4 396 1.42 396 394.0 1.72 394.0 392 1.97 392
4 384 2.69 384 382.5 2.85 382.5 380 3.10 380
식품영양과 8 388 2.34 388 379.0 3.21 379.0 374 3.61 374
5 398 1.30 398 378.0 3.28 378.0 370 4.10 370
푸드스타일링과 6 380 3.03 380 376.7 3.43 376.7 372 3.82 372
관광영어과 8 374 3.61 374 370.3 4.05 370.3 366 4.41 366
관광중국어과 9 378 3.30 378 373.0 3.77 373.0 368 4.25 368
호텔관광과 6 392 1.81 392 383.7 2.70 383.7 378 3.24 378
기업경영과 6 392 1.85 392 376.8 3.41 376.8 368 4.23 368
마케팅경영과 8 388 2.28 388 381.8 2.94 381.8 376 3.44 376
6 400 1.00 400 372.7 3.80 372.7 358 5.23 358
e-비즈니스경영과 8 378 3.26 378 371.1 3.99 371.1 366 4.41 366
유아교육과 6 400 1.13 400 387.5 2.39 387.5 382 2.88 382
5 386 2.44 386 376.4 3.45 376.4 368 4.23 368
유아특수재활과 9 386 2.52 386 375.4 3.58 375.4 370 4.18 370
사회복지과 10 396 1.48 396 388.6 2.26 388.6 382 2.96 382
4 284 1.69 394 388.0 2.31 388.0 384 2.78 384
전문사관과(남) 8 400 1.15 400 382.8 2.84 382.8 374 3.71 374
사회체육과 8 380 3.18 380 374.3 3.69 374.3 366 4.48 366
시각디자인과 12 384 2.74 384 374.2 3.69 374.2 368 4.29 368
6 360 5.13 360 354.4 5.63 354.4 348 6.24 348
광고영상디자인과 13 388 2.26 388 372.7 3.87 372.2 368 4.32 368
패션스타일
리스트과
8 388 2.39 388 385.2 2.61 385.2 384 2.76 384
5 382 2.82 382 376.4 3.50 376.4 370 4.19 370
뷰티스타일
리스트과
4 400 1.00 400 398.0 1.26 398.0 394 1.65 394
4 374 3.66 374 368.7 4.17 368.7 366 4.44 366
합계 292 400 1.00 400 375.8 4.00 375.8 348 6.24 348

* 자세한 내용은 홈페이지 참조 - www.yeonsung.ac.kr031-441-1100