중앙검정고시학원신구대학

신구대학

신구대학

- 신구대학

[ 전년도 수시 인문계전형 최종결과 ]
  수시 1차 수시 2차
학 과 경쟁률 최저등급 평균등급 경쟁률 최저등급 평균등급
색채디자인과 5.25 5.32 4.54 6.13 5.23 4.57
시각디자인과 7.73 5.45 4.13 8.78 4.81 3.92
패션디자인과 10.71 4.75 3.69 11.54 4.34 3.78
뷰티스타일링전공 21.40 4.48 3.80 18.13 4.44 3.77
섬유의상코디과? 7.67 5.26 4.53 8.50 5.41 4.58
환경조경과 11.63 4.41 3.55 9.25 4.21 3.53
원예디자인과 7.00 5.85 4.32 7.40 5.21 4.36
애완동물전공 28.38 3.95 3.33 14.33 4.13 3.56
바이오동물전공 8.20 4.65 3.86 11.50 4.11 3.52
유아교육과 8.18 4.33 3.35 9.38 4.27 3.44
식품영양전공출 9.75 4.76 3.75 9.21 4.75 3.76
외식서비스경영전공출 13.78 4.32 3.78 11.83 4.67 3.81
사진영상미디어과 12.25 5.10 3.70 5.64 5.08 4.41
그래픽아츠미디어과 6.20 5.00 4.32 6.11 5.52 4.64
컴퓨터정보처리과 11.50 5.09 4.19 7.48 4.72 4.19
미디어콘텐츠과 8.50 5.23 4.00 10.10 4.07 3.55
컴퓨터멀티미디어과 10.25 5.07 4.34 9.50 4.88 4.34
글로벌경영과? 11.25 4.47 3.66 8.71 4.26 3.70
세무회계과 15.38 3.58 2.82 9.12 3.66 3.13
관광영어과 11.38 4.19 3.69 9.29 4.16 3.31
중국비즈니스과 8.50 5.56 4.22 7.47 5.19 4.49
항공서비스과(여) 36.80 3.82 4.66 44.00 5.23 4.60
물리치료과 18.00 2.73 2.06 20.08 2.52 2.18
방사선과 14.33 3.39 2.49 14.67 3.23 2.61
치기공과 14.25 3.11 2.35 13.50 3.25 2.67
치위생과 17.00 2.82 2.02 15.83 2.50 2.08
아동보육전공출 7.50 4.89 3.96 8.15 4.77 3.98
사회복지전공 18.13 4.10 3.33 36.00 4.00 3.20
토목과 6.83 6.10 5.05 7.33 5.66 4.78
지적정보과? 5.58 6.25 4.92 5.12 5.48 4.76
실내건축과 8.08 5.03 4.11 6.23 5.40 4.34
색채디자인과(야) 7.17 5.98 5.38 10.25 5.89 5.27
뷰티스타일링전공(야) 9.00 5.74 5.31 9.71 5.71 4.97
섬유의상코디과(야) 6.17 6.02 5.29 10.50 5.81 5.33
애완동물전공(야) 10.14 5.36 4.75 10.83 5.39 4.72
컴퓨터정보처리과(야) 6.00 6.27 5.46 11.83 5.34 4.79
글로벌경영과(야) 7.57 5.55 5.01 7.00 5.97 5.20
세무회계과(야) 7.00 4.93 4.31 5.58 5.24 4.60
토목과(야) 7.67 6.23 5.70 10.00 6.34 5.66
지적정보과(야) 6.00 6.27 5.83 8.14 6.03 5.43
주간계 11.83     10.62    
야간계 7.41     8.24    
합 계 11.15     10.27    

* 자세한 내용은 홈페이지 참조 - www.shingu.ac.kr031-740-1114