중앙검정고시학원수원과학대

수원과학대

수원과학대

- 수원과학대학

[ 전년도 수시 2학기 지원현황 (주간) ]
학과명 일반전형 특별전형
비율 합격
등급
평균
등급
예비합격순위 비율 합격
등급
평균
등급
예비합격순위
건축과 2.30 5.84 4.63 9 1.91 5.36 4.22 3
건축설비소방과 2.00 6.06 5.31 2 1.81 5.94 4.95 2
실내건축디자인과 2.48 5.32 4.52 6 1.98 5.12 4.33 7
컴퓨터정보과 2.46 5.53 4.60 9 1.91 5.22 4.20 4
치위생과 26.00 1.81 1.56 2 26.40 1.78 1.65 1
간호과 26.77 1.69 1.47 2 55.00 1.58 1.38 3
기계과 2.63 5.57 4.71 5 2.63 4.71 3.90 2
자동차과 9.33 4.03 3.36 5 4.75 3.96 3.20 9
신소재응용과 1.75 6.52 5.53 6 1.81 6.12 5.06 4
전기과 3.29 5.31 4.41 5 5.25 3.75 3.36 1
전자과 6.75 5.24 4.81 10 1.80 5.41 4.34 4
정보통신과 5.80 5.17 4.38 3 3.20 4.64 3.95 2
산업경영과 4.41 4.82 4.48 5 3.25 4.39 3.87 1
건설시스템과 1.71 6.60 5.67 6 2.69 5.17 4.41 1
환경보건과 2.00 5.83 4.92 6 1.92 5.51 4.65 6
산업디자인과 4.45 4.96 4.35 16 3.09 4.60 3.77 8
무도전공 2.81 5.42 4.25 2 1.44 7.73 6.43 4
생활체육전공 3.56 5.34 4.81 - 1.50 6.17 5.19 2
뷰티코디네이션과 26.38 3.21 2.70 6 7.39 3.70 3.10 8
증권금융과 5.25 3.86 3.38 - 2.55 3.05 2.35 -
사회복지과 7.76 3.85 3.23 9 5.50 3.58 3.03 2
항공관광과 24.18 6.82 4.56 8 - - - -
관광영어과 4.74 4.41 3.95 4 - - - -
비서행정과 5.62 4.03 3.47 8 9.75 3.06 2.82 -
세무회계정보과 4.71 4.13 3.51 13 2.71 3.70 2.97 1
관광중국어과 3.33 5.07 4.49 7 3.50 4.00 3.62 -
아동보육과 4.86 4.18 3.68 16 10.00 3.26 2.92 -
호텔조리과 30.43 3.40 2.84 1 6.70 3.91 3.27 5

* 자세한 내용은 홈페이지 참조 - www.ssc.ac.kr031-350-2205~6