중앙검정고시학원내신등급 수시대학

내신등급 수시대학

- 경기과학기술대학교(구.경기 공업대학)

[ 전년도 수시1학기 성적반영 결과 ]
모집학과명 전형구분 최고 평균 최저
메카트로닉스 일반전형 3.7 4.1 4.4
특별전형 4.3 4.7 5.3
자동화로봇 일반전형 4.7 4.8 4.9
특별전형 3.1 4.2 5.6
정밀기계 일반전형 4.35 4.39 4.4
특별전형 2.9 3.6 4.2
정원외 4.8 4.8 4.8
전기제어 일반전형 3.1 4.3 5.3
특별전형 2.6 3.2 3.8
정원외 - - -
금형디자인 일반전형 3.2 5.2 6.1
특별전형 4.1 4.9 5.8
기계설계 일반전형 2.7 4.2 5.1
특별전형 3.1 3.4 3.6
전자통신 일반전형 3.3 5.5 6.5
특별전형 3.7 4.3 5.1
컴퓨터정보
시스템
일반전형 4.4 4.6 4.7
특별전형 2.2 3.1 3.8
산업경영 일반전형 4.9 5.4 5.7
특별전형 3.3 4. 4.5
냉동공조 일반전형 2.8 4.8 5.8
특별전형 3.9 4.3 4.8
정원외 3.2 3.2 3.2
청정환경 일반전형 4.6 4.6 4.63
특별전형 4.6 4.7 4.8
시각디자인 일반전형 3.0 4.6 5.6
특별전형 - - -
독자전형 - - -
e-비즈니스 일반전형 2.6 4.5 5.8
특별전형 3.3 3.8 4.2
정원외 3.3 3.3 3.3
자동차 일반전형 1.5 2.5 3.0
특별전형 1.6 2.0 2.4
정원외 3 3 3
아동보육복지 일반전형 3.3 3.5 3.6
특별전형 3.5 4.0 4.8
[ 전년도 수시2학기 성적반영 결과 ]
모집학과명 전형구분 최고 평균 최저
메카트로닉스 일반전형 2.7 4.9 6.0
특별전형 2.2 4.9 6.4
자동화로봇 일반전형 2.9 5.6 6.6
특별전형 2.6 5.7 7.6
정밀기계 일반전형 3.3 5.2 6.1
특별전형 1.8 4.4 6.1
정원외 - - -
전기제어 일반전형 2.9 4.9 6.0
특별전형 2.1 3.9 6.1
정원외 3.9 4.8 5.7
금형디자인 일반전형 4.9 5.9 6.9
특별전형 2.4 4.7 5.8
기계설계 일반전형 4.0 5.0 5.6
특별전형 2.0 4.0 5.3
전자통신 일반전형 4.0 5.5 6.2
특별전형 2.8 4.7 6.5
컴퓨터정보
시스템
일반전형 1.9 4.8 5.8
특별전형 2.0 4.4 6.3
산업경영 일반전형 2.5 5.0 5.8
특별전형 3.3 4.7 5.6
냉동공조 일반전형 2.7 5.0 6.2
특별전형 1.8 4.3 5.6
정원외 - - -
청정환경 일반전형 3.1 5.4 7.1
특별전형 1.9 4.7 6.9
시각디자인 일반전형 3.8 5.1 5.9
특별전형 3.5 4.9 6.5
독자전형 3.9 5.4 8.5
e-비즈니스 일반전형 1.5 5.4 6.6
특별전형 2.8 4.6 5.4
정원외 - - -
자동차 일반전형 2.2 3.1 3.9
특별전형 1.7 2.4 3.1
정원외 - - -
아동보육복지 일반전형 1.0 4.4 5.0
특별전형 3.7 4.4 5.3

* 자세한 내용은 홈페이지 참조 - www.kyungmin.ac.kr031-828-7061